Find how to breed any Pal — the exact parent pairs, the easiest combo, and what it breeds into. Type a Pal below, or open the full calculator to plan a whole chain.
Type to filter. Click a Pal for its full breeding page — combos, parents, and what it breeds into. 215 Pals.
| Pal | Type | Breeding rank |
|---|---|---|
Anubis | Standard | 570 |
Arsox | Standard | 790 |
Astegon | Standard | 150 |
Azurmane | Standard | 400 |
Azurobe | Standard | 500 |
Azurobe Cryst | Unique combo | 480 |
Bastigor | Unique combo | 170 |
Beakon | Standard | 220 |
Beegarde | Standard | 1070 |
Bellanoir | Unique combo | 1 |
Bellanoir Libero | Self-only | 1 |
Blazamut | Standard | 10 |
Blazamut Ryu | Self-only | 9 |
Blazehowl | Standard | 710 |
Blazehowl Noct | Unique combo | 670 |
Braloha | Self-only | 335 |
Bristla | Standard | 1320 |
Broncherry | Standard | 860 |
Broncherry Aqua | Unique combo | 840 |
Bushi | Standard | 640 |
Bushi Noct | Unique combo | 650 |
Caprity | Standard | 930 |
Caprity Noct | Unique combo | 855 |
Cattiva | Standard | 1460 |
Cawgnito | Standard | 1080 |
Celaray | Standard | 870 |
Celaray Lux | Unique combo | 830 |
Celesdir | Unique combo | 815 |
Chikipi | Standard | 1500 |
Chillet | Standard | 800 |
Chillet Ignis | Unique combo | 790 |
Cinnamoth | Standard | 490 |
Cremis | Standard | 1455 |
Croajiro | Standard | 795 |
Croajiro Noct | Unique combo | 765 |
Cryolinx | Standard | 130 |
Cryolinx Terra | Unique combo | 160 |
Daedream | Standard | 1230 |
Dazemu | Standard | 675 |
Dazzi | Standard | 1210 |
Dazzi Noct | Unique combo | 1115 |
Depresso | Standard | 1380 |
Digtoise | Standard | 850 |
Dinossom | Standard | 820 |
Dinossom Lux | Unique combo | 810 |
Direhowl | Standard | 1060 |
Dogen | Standard | 665 |
Dumud | Standard | 895 |
Dumud Gild | Unique combo | 855 |
Eikthyrdeer | Standard | 920 |
Eikthyrdeer Terra | Unique combo | 900 |
Elizabee | Standard | 330 |
Elphidran | Standard | 540 |
Elphidran Aqua | Unique combo | 530 |
Faleris | Unique combo | 370 |
Faleris Aqua | Unique combo | 245 |
Felbat | Standard | 1010 |
Fenglope | Standard | 980 |
Fenglope Lux | Unique combo | 835 |
Finsider | Standard | 1295 |
Finsider Ignis | Unique combo | 1255 |
Flambelle | Standard | 1405 |
Flopie | Standard | 1280 |
Foxcicle | Standard | 760 |
Foxparks | Standard | 1400 |
Foxparks Cryst | Unique combo | 1305 |
Frostallion | Self-only | 120 |
Frostallion Noct | Unique combo | 100 |
Frostplume | Standard | 655 |
Fuack | Standard | 1330 |
Fuack Ignis | Unique combo | 1290 |
Fuddler | Standard | 1220 |
Galeclaw | Standard | 1030 |
Ghangler | Standard | 525 |
Ghangler Ignis | Unique combo | 505 |
Gildane | Standard | 505 |
Gloopie | Standard | 1195 |
Gobfin | Standard | 1090 |
Gobfin Ignis | Unique combo | 1100 |
Gorirat | Standard | 1040 |
Gorirat Terra | Unique combo | 1030 |
Grintale | Standard | 510 |
Grizzbolt | Unique combo | 200 |
Gumoss | Standard | 1240 |
Hangyu | Standard | 1420 |
Hangyu Cryst | Unique combo | 1422 |
Hartalis | Self-only | 20 |
Helzephyr | Standard | 190 |
Helzephyr Lux | Unique combo | 180 |
Herbil | Standard | 1445 |
Hoocrates | Standard | 1390 |
Icelyn | Standard | 605 |
Incineram | Standard | 590 |
Incineram Noct | Unique combo | 580 |
Jelliette | Standard | 1385 |
Jellroy | Standard | 1395 |
Jetragon | Self-only | 90 |
Jolthog | Standard | 1370 |
Jolthog Cryst | Unique combo | 1360 |
Jormuntide | Standard | 310 |
Jormuntide Ignis | Unique combo | 315 |
Katress | Standard | 700 |
Katress Ignis | Standard | 690 |
Kelpsea | Standard | 1260 |
Kelpsea Ignis | Standard | 1270 |
Kikit | Standard | 1125 |
Killamari | Standard | 1290 |
Killamari Primo | Unique combo | 1250 |
Kingpaca | Standard | 470 |
Kingpaca Cryst | Unique combo | 440 |
Kitsun | Standard | 830 |
Kitsun Noct | Unique combo | 735 |
Knocklem | Standard | 265 |
Lamball | Standard | 1470 |
Leezpunk | Standard | 1120 |
Leezpunk Ignis | Unique combo | 1140 |
Lifmunk | Standard | 1430 |
Loupmoon | Standard | 950 |
Loupmoon Cryst | Unique combo | 805 |
Lovander | Standard | 940 |
Lullu | Standard | 905 |
Lunaris | Standard | 1110 |
Lyleen | Unique combo | 250 |
Lyleen Noct | Unique combo | 210 |
Mammorest | Standard | 300 |
Mammorest Cryst | Unique combo | 290 |
Maraith | Standard | 1150 |
Mau | Standard | 1480 |
Mau Cryst | Unique combo | 1440 |
Melpaca | Standard | 890 |
Menasting | Standard | 260 |
Menasting Terra | Unique combo | 250 |
Mimog | Self-only | 1200 |
Mossanda | Standard | 430 |
Mossanda Lux | Unique combo | 390 |
Mozzarina | Standard | 910 |
Munchill | Standard | 1335 |
Necromus | Self-only | 70 |
Neptilius | Standard | 90 |
Nitemary | Standard | 705 |
Nitewing | Standard | 420 |
Nox | Standard | 1180 |
Nyafia | Standard | 645 |
Omascul | Standard | 630 |
Orserk | Unique combo | 140 |
Paladius | Self-only | 80 |
Palumba | Self-only | 455 |
Pengullet | Standard | 1350 |
Pengullet Lux | Unique combo | 1310 |
Penking | Standard | 520 |
Penking Lux | Unique combo | 490 |
Petallia | Standard | 780 |
Polapup | Standard | 745 |
Prixter | Standard | 355 |
Prunelia | Standard | 755 |
Pyrin | Standard | 360 |
Pyrin Noct | Unique combo | 240 |
Quivern | Standard | 350 |
Quivern Botan | Unique combo | 340 |
Ragnahawk | Standard | 380 |
Rayhound | Standard | 740 |
Reindrix | Standard | 880 |
Relaxaurus | Standard | 280 |
Relaxaurus Lux | Unique combo | 270 |
Reptyro | Standard | 320 |
Reptyro Cryst | Unique combo | 230 |
Ribbuny | Standard | 1310 |
Ribbuny Botan | Unique combo | 1205 |
Robinquill | Standard | 1020 |
Robinquill Terra | Unique combo | 1000 |
Rooby | Standard | 1155 |
Rushoar | Standard | 1130 |
Selyne | Unique combo | 345 |
Shadowbeak | Unique combo | 60 |
Shroomer | Standard | 720 |
Shroomer Noct | Standard | 730 |
Sibelyx | Standard | 450 |
Silvegis | Standard | 215 |
Smokie | Standard | 1245 |
Sootseer | Standard | 545 |
Sparkit | Standard | 1410 |
Splatterina | Standard | 725 |
Starryon | Standard | 365 |
Surfent | Standard | 560 |
Surfent Terra | Unique combo | 550 |
Suzaku | Standard | 50 |
Suzaku Aqua | Unique combo | 30 |
Swee | Standard | 1300 |
Sweepa | Standard | 410 |
Tanzee | Standard | 1250 |
Tarantriss | Standard | 825 |
Teafant | Standard | 1490 |
Tocotoco | Standard | 1340 |
Tombat | Standard | 750 |
Turtacle | Standard | 1105 |
Turtacle Terra | Unique combo | 1065 |
Univolt | Standard | 680 |
Vaelet | Standard | 1050 |
Vanwyrm | Standard | 660 |
Vanwyrm Cryst | Unique combo | 620 |
Verdash | Standard | 990 |
Vixy | Standard | 1450 |
Warsect | Standard | 340 |
Warsect Terra | Unique combo | 275 |
Whalaska | Self-only | 445 |
Whalaska Ignis | Unique combo | 430 |
Wixen | Standard | 1160 |
Wixen Noct | Standard | 1150 |
Woolipop | Standard | 1190 |
Wumpo | Standard | 460 |
Wumpo Botan | Standard | 480 |
Xenogard | Self-only | 435 |
Xenolord | Self-only | 265 |
Xenovader | Self-only | 465 |
Yakumo | Standard | 945 |
Own a few Pals and want a legendary? The calculator finds the shortest path from what you have to what you want.