Every explorer note on Scorched Earth — all 135 of them, with exact coordinates, grouped by author and listed in journal order. Reading them stacks an XP buff and fills in the lore. Pack heat protection and water — this is a long desert sweep.
| # | Region / Zone | Coords (Lat, Lon) |
|---|---|---|
| 1 | Central Canyons | 43.3, 45 |
| 2 | Eastern Low Desert | 48.8, 71.1 |
| 3 | Eastern Badlands | 57, 76.1 |
| 4 | Southern High Desert | 81.6, 63.9 |
| 5 | Northern Canyons | 41, 54.1 |
| 6 | Western High Desert | 50.8, 25.1 |
| 7 | Grave of the Tyrants | 31.9, 29.4 |
| 8 | Northern Canyons | 23.4, 53.3 |
| 9 | Eastern Badlands | 51, 86.7 |
| 10 | South East Dunes | 80, 75.6 |
| 11 | Northern West Dunes | 10.6, 19.5 |
| 12 | Northern West Mountains | 15.7, 21.7 |
| 13 | Northern West Dunes | 23.7, 12.6 |
| 14 | Northern West Dunes | 15.8, 40.1 |
| 15 | Northern West Oasis | 14.1, 35.3 |
| 16 | Northern Dunes | 16.6, 56.6 |
| 17 | Northern Canyons | 23.3, 52.2 |
| 18 | Northern East Dunes | 10.4, 66.6 |
| 19 | Western High Desert | 53, 26.5 |
| 20 | Central Canyons | 54.8, 48.6 |
| 21 | Southern West Dunes | 85.8, 13.5 |
| 22 | Southern West Dunes | 84.8, 18.9 |
| 23 | Southern West High Desert | 66, 39.7 |
| 24 | Southern East Low Desert | 60.2, 70.7 |
| 25 | Southern East Canyons | 72.4, 70.8 |
| 26 | Oasis Dunes | 85.1, 37.3 |
| 27 | Oasis Dunes | 54.8, 13.1 |
| 28 | Northern West Oasis | 17.5, 34.9 |
| 29 | Northern High Desert | 21.8, 43.1 |
| 30 | Northern Canyons | 23.8, 48.9 |
| # | Region / Zone | Coords (Lat, Lon) |
|---|---|---|
| 1 | Southern West Dunes | 71.8, 10.5 |
| 2 | South East Dunes | 72, 85.8 |
| 3 | Southern West Dunes | 84.3, 13.9 |
| 4 | Ruins of Nosti | 78.8, 81.9 |
| 5 | Northern East Dunes | 13.3, 77.6 |
| 6 | Northern West High Desert | 24.2, 39 |
| 7 | Old Tunnels | 58, 44.8 |
| 8 | Northern East Dunes | 23.4, 65.1 |
| 9 | Eastern Badlands | 54.3, 76.4 |
| 10 | South East Dunes | 86.3, 69 |
| 11 | Northern Canyons | 28.3, 49.8 |
| 12 | Northern High Desert | 36.2, 42.2 |
| 13 | Northern Mountains | 27.6, 55.1 |
| 14 | Northern East Badlands | 36.2, 68.6 |
| 15 | Northern East Dunes | 31.7, 72.6 |
| 16 | Northern East High Desert | 31.3, 59.8 |
| 17 | Northern East Badlands | 40.5, 77.4 |
| 18 | Northern East Dunes | 39.9, 86.1 |
| 19 | Eastern Badlands | 55, 56 |
| 20 | Central Canyons | 44.6, 63 |
| 21 | Southern West Dunes | 83.2, 19 |
| 22 | Southern West Dunes | 81.8, 17.9 |
| 23 | South East Dunes | 59.4, 86.4 |
| 24 | South East Dunes | 66, 86.6 |
| 25 | Southern West Mountains | 80.4, 39.7 |
| 26 | Northern Canyons | 25.7, 52.7 |
| 27 | Northern Canyons | 31.5, 51.8 |
| 28 | Northern Canyons | 37.1, 50 |
| 29 | Northern Canyons | 32.2, 48.9 |
| 30 | Northern Mountains | 30.6, 44.1 |
| # | Region / Zone | Coords (Lat, Lon) |
|---|---|---|
| 1 | Northern West Dunes | 11.2, 40 |
| 2 | Central Canyons | 51.4, 49.4 |
| 3 | Central Canyons | 49.3, 50.8 |
| 4 | South East Dunes | 86.1, 68.8 |
| 5 | Central Dunes | 69.9, 59.3 |
| 6 | Northern Mountains | 22.2, 60.8 |
| 7 | Ruins of Nosti | 78.3, 76.1 |
| 8 | Northern Dunes | 16.8, 56.5 |
| 9 | Eastern Badlands | 50.3, 80.3 |
| 10 | Southern West Dunes | 88.7, 38.6 |
| 11 | Southern East High Desert | 76.8, 69.2 |
| 12 | Southern High Desert | 76.1, 60.3 |
| 13 | South East Dunes | 77.4, 77.9 |
| 14 | Northern East Dunes | 33.1, 85.7 |
| 15 | Northern East Dunes | 27.6, 88.6 |
| 16 | Western Dunes | 45.8, 9.5 |
| 17 | Western Mountains | 49.1, 20.3 |
| 18 | Western High Desert | 43.1, 37.3 |
| 19 | Eastern Low Desert | 43.7, 59.4 |
| 20 | Eastern Low Desert | 54.8, 61.5 |
| 21 | Southern West Dunes | 79.7, 15.5 |
| 22 | Southern West Dunes | 82.2, 13.6 |
| 23 | Southern Mountains | 62.7, 44.3 |
| 24 | Southern East Canyons | 60.1, 59.4 |
| 25 | Southern West Dunes | 84.6, 32.2 |
| 26 | Southern High Desert | 75.8, 54.1 |
| 27 | Northern West High Desert | 37.5, 40 |
| 28 | Western Mountains | 45.3, 30 |
| 29 | Western Mountains | 46.6, 22.1 |
| 30 | Southern West Oasis | 70.2, 39.3 |
| # | Region / Zone | Coords (Lat, Lon) |
|---|---|---|
| 1 | Northern West Dunes | 17.7, 12.3 |
| 2 | Northern West Mountains | 14.8, 27.7 |
| 3 | Southern West Dunes | 66.3, 14.4 |
| 4 | Southern Mountains | 71.1, 48.1 |
| 5 | Central Mountains | 53.3, 43.7 |
| 6 | Southern Mountains | 78.9, 49.9 |
| 7 | Northern Canyons | 30.6, 53.8 |
| 8 | Northern High Desert | 22.4, 44.2 |
| 9 | Eastern Dunes | 42.3, 88.4 |
| 10 | Eastern Badlands | 61.2, 77.8 |
| 11 | Northern East Dunes | 24.5, 77.6 |
| 12 | Northern East Dunes | 17.6, 87.5 |
| 13 | Northern West Dunes | 33.6, 10.7 |
| 14 | Northern West Dunes | 28.5, 12.4 |
| 15 | Northern West High Desert | 39.7, 41.1 |
| 16 | Northern West High Desert | 35.8, 37.8 |
| 17 | Northern West High Desert | 30.4, 39.7 |
| 18 | Northern West High Desert | 28.2, 41.7 |
| 19 | Western High Desert | 45.6, 34.6 |
| 20 | Western High Desert | 54.5, 31.7 |
| 21 | Eastern Badlands | 48.7, 64 |
| 22 | Southern West Dunes | 83.6, 15.2 |
| 23 | Southern West Dunes | 63.7, 10.4 |
| 24 | Southern West High Desert | 72.8, 36.6 |
| 25 | Southern Mountains | 61.1, 46.9 |
| 26 | Southern High Desert | 65.4, 55.5 |
| 27 | Southern High Desert | 78.4, 55.5 |
| 28 | South East Dunes | 76.5, 76.9 |
| 29 | Oasis Dunes | 83.4, 71.8 |
| 30 | Oasis Dunes | 86.1, 51.1 |
| # | Region / Zone | Coords (Lat, Lon) |
|---|---|---|
| 2 | Manticore Arena | 51.5, 49.6 |
| 5 | Southern East Badlands | 63.3, 61.5 |
| 8 | Southern West Mountains | 63.3, 29.4 |
| 11 | Northern East Badlands | 30.7, 56.2 |
| 14 | Northern West Mountains | 24.4, 29.7 |
| • | Manticore Hologram (boss reward) | Boss reward / no map GPS |
| # | Region / Zone | Coords (Lat, Lon) |
|---|---|---|
| 4 | Old Tunnels (Discovery #4) | 56.5, 44.7 |
| 5 | Ruins of Nosti (Discovery #5) | 76.7, 79.6 |
| 6 | Northern Canyons (Discovery #6) | 40.3, 47.8 |
| 7 | Southern East Badlands (Discovery #7) | 57, 56.2 |
| 6 | Northern West Oasis (Genesis 2 Chronicles #6) | 13.7, 34.9 |
| 7 | Southern East High Desert (Genesis 2 Chronicles #7) | 76.7, 67.9 |
| 8 | The World Scar bridge (Genesis 2 Chronicles #8) | 51.5, 17.1 |
| 9 | Southern West Oasis (Genesis 2 Chronicles #9) | 68.6, 37.2 |
| 10 | Eastern Oasis (Genesis 2 Chronicles #10) | 51, 74.3 |
Note: These are the written explorer notes from the survivors. Creature Dossiers (11 on Scorched Earth, all by Helena Walker) are a separate collectible category and aren't listed here.
Crank XP and flyer speed so a full sweep takes minutes — our free Game.ini and GameUserSettings generators tune every multiplier without hand-editing the files.