Every explorer note on Extinction — all 159 of them, with exact coordinates, grouped by author and listed in journal order. Reading them stacks an XP buff and fills in the lore. Coordinates are from the ARK community wiki's Extinction explorer-map data.
| # | Region / Zone | Coords (Lat, Lon) |
|---|---|---|
| 1 | South-East | 90.3, 68.8 |
| 2 | South-East | 78.1, 79.9 |
| 3 | South-East | 66.6, 80.3 |
| 4 | East | 49.2, 67.9 |
| 5 | Central | 46.4, 61.4 |
| 6 | Central | 45.1, 53.1 |
| 7 | West | 54.9, 32.8 |
| 8 | West | 41.4, 26.8 |
| 9 | North-West | 28.2, 20.7 |
| 10 | North-West | 25, 23 |
| 11 | North-West | 31.2, 23.6 |
| 12 | North | 30.4, 37.6 |
| 13 | North | 23.9, 44.5 |
| 14 | North | 30.8, 47.3 |
| 15 | Central | 35.7, 62.2 |
| 16 | East | 43.9, 72 |
| 17 | East | 38.4, 88.9 |
| 18 | East | 33.7, 82.1 |
| 19 | North | 21.2, 62.9 |
| 20 | North | 16.3, 51.6 |
| 21 | North | 22.2, 38.7 |
| 22 | North-West | 10.5, 29.5 |
| 23 | North | 14.1, 41 |
| 24 | North | 7.9, 41.7 |
| 25 | North | 1, 43.5 |
| 26 | North | -2.4, 55.8 |
| 27 | North | 5.6, 57.8 |
| 28 | North | 1.9, 38.1 |
| 29 | North | 8.4, 44.6 |
| 30 | North | 3.1, 48.8 |
| # | Region / Zone | Coords (Lat, Lon) |
|---|---|---|
| 1 | West | 50.9, 29.9 |
| 2 | Central | 56.9, 36.4 |
| 3 | Central | 58.5, 48.7 |
| 4 | Central | 53.2, 55.3 |
| 5 | Central | 63.1, 42.3 |
| 6 | South | 66.6, 55.6 |
| 7 | East | 61.4, 69 |
| 8 | East | 55, 79.3 |
| 9 | East | 47.8, 75.2 |
| 10 | North | 31.2, 59.6 |
| 11 | North | 27.2, 53.7 |
| 12 | North | 19.7, 60.8 |
| 13 | North | 25, 46 |
| 14 | Central | 41.4, 43.7 |
| 15 | Central | 43.7, 33.5 |
| 16 | West | 50.8, 21.5 |
| 17 | West | 40.9, 15.6 |
| 18 | North-West | 32.9, 24.2 |
| 19 | North-West | 19.3, 17.7 |
| 20 | North-West | 27.8, 12.6 |
| 21 | North-West | 11.3, 8.6 |
| 22 | North-West | 15.3, 11.8 |
| 23 | North-West | 14.8, 18.2 |
| 24 | North-West | 16.8, 23.8 |
| 25 | North-West | 8.3, 29.9 |
| 26 | North | 11.9, 39.1 |
| 27 | North | 8.6, 43.3 |
| 28 | North | 7.1, 48.3 |
| 29 | North | 10.5, 47.6 |
| 30 | North | 12.6, 44.9 |
| # | Region / Zone | Coords (Lat, Lon) |
|---|---|---|
| 1 | North | 26.8, 53 |
| 2 | West | 38.5, 29.5 |
| 3 | West | 47.2, 22.5 |
| 4 | West | 47.8, 12.2 |
| 5 | South | 73.2, 42.6 |
| 6 | South | 70.6, 53.7 |
| 7 | East | 58.7, 73.5 |
| 8 | East | 43.1, 90.8 |
| 9 | North-East | 31.9, 81.7 |
| 10 | North-East | 26.5, 71.1 |
| 11 | North-East | 19.6, 77.8 |
| 12 | North-East | 17.2, 86.3 |
| 13 | North-East | 10.1, 72.3 |
| 14 | North | 22.2, 65.8 |
| 15 | North | 20.6, 61.7 |
| 16 | North-East | 18.3, 78.5 |
| 17 | North | 10.7, 64.5 |
| 18 | North | 27.3, 61 |
| 19 | North-West | 32.1, 30.6 |
| 20 | North-West | 31, 27 |
| 21 | North-West | 27.6, 22.2 |
| 22 | North-West | 20.6, 13.1 |
| 23 | North-West | 29.5, 15.8 |
| 24 | North-West | 20.5, 29.4 |
| 25 | North-West | 10.5, 32.6 |
| 26 | North | 8.7, 47.2 |
| 27 | North | 13.3, 45.5 |
| 28 | North-West | 18.4, 15.3 |
| 29 | North-West | 13.2, 28.4 |
| 30 | North-West | 15.6, 17.5 |
| # | Region / Zone | Coords (Lat, Lon) |
|---|---|---|
| 1 | East | 59, 68.4 |
| 2 | Central | 59.4, 48.4 |
| 3 | West | 57.3, 27 |
| 4 | Central | 56, 50.2 |
| 5 | Central | 58.6, 53.7 |
| 6 | Central | 56.5, 36.2 |
| 7 | Central | 59.3, 40.7 |
| 8 | Central | 52.8, 42.9 |
| 9 | Central | 56.5, 43.8 |
| 10 | Central | 54.5, 53.7 |
| 11 | Central | 53.9, 61 |
| 12 | East | 51.6, 74.7 |
| 13 | East | 59.7, 69.6 |
| 14 | Central | 65.8, 62.5 |
| 15 | South | 75.7, 50.2 |
| 16 | South | 83.9, 37.5 |
| 17 | South-West | 71.8, 31.6 |
| 18 | South-West | 75.7, 19.2 |
| 19 | West | 58.8, 32.7 |
| 20 | West | 49, 31.7 |
| 21 | Central | 45.2, 35.9 |
| 22 | Central | 42.7, 42.3 |
| 23 | Central | 50.6, 35.3 |
| 24 | Central | 43.8, 39.6 |
| 25 | Central | 50.6, 62.6 |
| 26 | Central | 47, 60.7 |
| 27 | Central | 47.2, 57.5 |
| 28 | Central | 36.4, 50.8 |
| 29 | Central | 40.6, 39 |
| 30 | Central | 49.5, 33.2 |
| # | Region / Zone | Coords (Lat, Lon) |
|---|---|---|
| 1 | East | 49.2, 71.7 |
| 2 | Central | 46.7, 55.3 |
| 3 | Central | 56.1, 56.4 |
| 4 | Central | 55.3, 49.7 |
| 5 | Central | 48.7, 42.6 |
| 6 | Central | 46.4, 35 |
| 7 | Central | 41.4, 43.8 |
| 8 | North | 9.7, 47 |
| 9 | North | 12.4, 48.8 |
| 10 | North | 16.1, 51 |
| 11 | North-West | 23.5, 18.7 |
| 12 | North-East | 21.1, 86.6 |
| 13 | North-East | 6.8, 85.1 |
| 14 | South-East | 94.1, 83.8 |
| 15 | South-East | 97.1, 89.9 |
| 16 | South-West | 66.1, 17.5 |
| 17 | West | 46.6, 10.6 |
| 18 | West | 38.9, 13 |
| 19 | North-West | 19.2, 13.2 |
| 20 | North-West | 22.9, 22.5 |
| 21 | North-East | 17.5, 79.1 |
| 22 | East | 61.1, 89.6 |
| 23 | Central | 62.8, 43.8 |
| 24 | Central | 46.9, 62 |
| 25 | Central | 44, 52.7 |
| 26 | Central | 47.4, 48.7 |
| 27 | Central | 45.9, 35.9 |
| 28 | West | 54.3, 30.6 |
| 29 | Central | 50.6, 40.6 |
| 30 | Central | 49.8, 65.7 |
| # | Region / Zone | Coords (Lat, Lon) |
|---|---|---|
| 12 | Discovery #12 | 84.84, 16.05 |
| 13 | Discovery #13 | 27.8, 16 |
| 14 | Discovery #14 | 13.32, 57.44 |
| 15 | Discovery #15 | 53.36, 76.54 |
| # | Region / Zone | Coords (Lat, Lon) |
|---|---|---|
| 16 | Approx — roaming marker | 46.4, 14.62 |
| 17 | North-West | 19.88, 18.84 |
| 18 | Central | 49.46, 57.55 |
| 19 | South-East | 80.59, 90.63 |
| 20 | North-East | 13.9, 83.57 |
Note: These are the written explorer notes. Creature Dossiers (~6–8) and craftable Manuals are separate categories and aren't listed here.
Crank XP and flyer speed so a full sweep takes minutes — our free Game.ini and GameUserSettings generators tune every multiplier without hand-editing the files.