Every explorer note on Aberration — all 141 of them, with exact coordinates, grouped by author and listed in journal order. Reading them stacks an XP buff and fills in the lore. Aberration is a layered, partly-underground map with no-fly radiation zones, so these are listed by author and zone rather than a single flight route.
| # | Region / Zone | Coords (Lat, Lon) |
|---|---|---|
| 1 | West | 44.5, 20.2 |
| 2 | North | 22.3, 49.3 |
| 3 | North | 25.8, 48.9 |
| 4 | North | 26.8, 62.6 |
| 5 | North | 28.5, 45.2 |
| 6 | North | 27.5, 39.9 |
| 7 | North | 32.2, 40.3 |
| 8 | North | 27.9, 54.4 |
| 9 | North | 31.3, 56.3 |
| 10 | Central | 34.5, 61.3 |
| 11 | West | 55.6, 23.5 |
| 12 | East | 37, 70.2 |
| 13 | Surface | 16.6, 23.6 |
| 14 | Surface | 18.9, 15.3 |
| 15 | Surface | 16.8, 19.5 |
| 16 | East | 50.3, 72.2 |
| 17 | East | 54.4, 74.2 |
| 18 | East | 57.4, 69.5 |
| 19 | Central | 57.9, 61.1 |
| 20 | Central | 57.4, 51.6 |
| 21 | Central | 63.4, 51.9 |
| 22 | Central | 63.7, 47.3 |
| 23 | South | 67.3, 45.4 |
| 24 | South | 68, 37.2 |
| 25 | South-West | 70, 31.3 |
| 26 | South-West | 69.7, 29.2 |
| 27 | South-West | 76.8, 30.8 |
| 28 | South | 82.2, 40.6 |
| 29 | South | 81, 45.7 |
| 30 | South | 87.2, 46.6 |
| # | Region / Zone | Coords (Lat, Lon) |
|---|---|---|
| 1 | West | 44.6, 24.1 |
| 2 | North | 22.4, 52.2 |
| 3 | North | 29.5, 53.5 |
| 4 | Central | 38.4, 44.6 |
| 5 | Central | 41.3, 33.4 |
| 6 | North | 24.2, 51.7 |
| 7 | North | 29, 56.8 |
| 8 | Central | 34.4, 53.9 |
| 9 | Central | 39.7, 46.8 |
| 10 | Central | 44.5, 33.9 |
| 11 | Central | 50.8, 40 |
| 12 | Central | 49.1, 48.9 |
| 13 | Central | 44.4, 56.9 |
| 14 | Central | 44.6, 59.6 |
| 15 | Central | 47.8, 56.9 |
| 16 | Central | 48.7, 63.2 |
| 17 | Central | 52.8, 65.2 |
| 18 | Central | 55.7, 62.3 |
| 19 | Central | 54.9, 56.4 |
| 20 | Central | 60.4, 55.4 |
| 21 | Central | 64, 51.1 |
| 22 | Central | 61.8, 48 |
| 23 | Central | 61.6, 39.6 |
| 24 | South | 70.2, 39.4 |
| 25 | South | 70.2, 45.4 |
| 26 | South | 67.6, 48.6 |
| 27 | South | 70, 53.1 |
| 28 | Central | 62.1, 52.5 |
| 29 | Central | 53.5, 46 |
| 30 | Central | 53.7, 53.3 |
| # | Region / Zone | Coords (Lat, Lon) |
|---|---|---|
| 1 | West | 44.3, 14.8 |
| 2 | South-West | 67.9, 12.4 |
| 3 | North | 32.4, 34.4 |
| 4 | West | 38.3, 30.9 |
| 5 | West | 40.5, 19.9 |
| 6 | West | 50, 26 |
| 7 | West | 45.2, 31.1 |
| 8 | Central | 44.3, 33.3 |
| 9 | Central | 42.1, 37.2 |
| 10 | Central | 41.6, 49.3 |
| 11 | Central | 48.1, 38.5 |
| 12 | Central | 53, 36.4 |
| 13 | Central | 50.4, 42.4 |
| 14 | Central | 43.7, 52.4 |
| 15 | Central | 52.2, 53.6 |
| 16 | Central | 48.4, 58.3 |
| 17 | Central | 48.2, 62.7 |
| 18 | East | 47.6, 69.4 |
| 19 | Central | 51.4, 61.6 |
| 20 | Central | 58.4, 55.9 |
| 21 | Central | 62.4, 53.4 |
| 22 | Central | 64.4, 59.9 |
| 23 | Central | 64, 65.2 |
| 24 | South-East | 69.8, 66.5 |
| 25 | South | 73.2, 58.7 |
| 26 | South | 79.4, 58.6 |
| 27 | South | 83.5, 60.2 |
| 28 | South | 86.5, 63.6 |
| 29 | South-East | 88.6, 69.7 |
| 30 | South-East | 88.2, 74.7 |
| # | Region / Zone | Coords (Lat, Lon) |
|---|---|---|
| 1 | West | 47.6, 31.9 |
| 2 | North | 29.7, 52.6 |
| 3 | Central | 33.8, 47.3 |
| 4 | Central | 37.7, 46 |
| 5 | North | 30.5, 45.7 |
| 6 | Central | 34, 38.9 |
| 7 | Central | 38.3, 37 |
| 8 | West | 38.2, 29.7 |
| 9 | West | 48.3, 23.3 |
| 10 | Surface | 18.7, 69.1 |
| 11 | Surface | 22.3, 78.4 |
| 12 | Central | 58.3, 61.4 |
| 13 | East | 52.9, 68.5 |
| 14 | East | 47.4, 72.4 |
| 15 | East | 52.9, 76.4 |
| 16 | South-East | 70.4, 75.3 |
| 17 | South-East | 84.6, 77.5 |
| 18 | South-East | 70.6, 73.7 |
| 19 | South | 71, 58.9 |
| 20 | Central | 60.5, 47.6 |
| # | Region / Zone | Coords (Lat, Lon) |
|---|---|---|
| 1 | West | 44.1, 25.3 |
| 2 | Central | 55.7, 52.4 |
| 3 | Central | 63.8, 48.9 |
| 4 | Central | 55.7, 51.4 |
| 5 | Central | 52.7, 40.5 |
| # | Region / Zone | Coords (Lat, Lon) |
|---|---|---|
| 1 | Central | 46.2, 35.3 |
| 2 | Central | 39.1, 37.4 |
| 3 | Central | 56.2, 38.4 |
| 4 | Central | 48.7, 63.7 |
| 5 | North | 24.3, 65.5 |
| # | Region / Zone | Coords (Lat, Lon) |
|---|---|---|
| 1 | South-East | 75.3, 73.5 |
| 2 | South-East | 68.8, 72.6 |
| 3 | South | 72.7, 62.9 |
| 4 | South | 71.9, 55.2 |
| 5 | Central | 46.5, 48.7 |
| # | Region / Zone | Coords (Lat, Lon) |
|---|---|---|
| 1 | Central | 38.5, 51.6 |
| 2 | Central | 34.1, 50.5 |
| 3 | North | 31, 47.9 |
| 4 | Central | 37, 41.2 |
| 5 | Central | 45.5, 38.1 |
| # | Region / Zone | Coords (Lat, Lon) |
|---|---|---|
| 1 | Central | 45.4, 40.5 |
| # | Region / Zone | Coords (Lat, Lon) |
|---|---|---|
| 1 | Central | 58.5, 43.8 |
| 2 | South | 70.9, 49.1 |
| 3 | South | 69.7, 55.6 |
| 4 | South | 71.8, 61.6 |
| 5 | South-East | 77.1, 68.2 |
| # | Region / Zone | Coords (Lat, Lon) |
|---|---|---|
| 3 | Rockwell Arena | 82.7, 10.7 |
| 6 | North | 29.4, 58.5 |
| 9 | The Ancient Device area | 47.6, 21.8 |
| 12 | South | 69.1, 46.4 |
| 15 | South-East | 85, 69.8 |
Note: These are the written explorer notes. Creature Dossiers (14 on Aberration, by Helena Walker) are a separate collectible category and aren't listed here.
Crank XP and flyer speed so a full sweep takes minutes — our free Game.ini and GameUserSettings generators tune every multiplier without hand-editing the files.